F91100015,11.0592MHz,12PF,20PPM,5032,-40~85℃,臺灣Diodes晶振公司,堅固的AT-cut晶體結構微型5.0 x 3.2mm陶瓷包裝,可卷帶12mm膠帶,1000個單位FY:無鉛和RoHS/綠色兼容F9: RoHS兼容*(*根據#5,指令2002/05/EC附件),2墊F9系列玻璃密封和4墊FY系列接縫密封裝置采用標準的5.0 x 3.2mm封裝封裝。這些協議用于PCB應用中的表面安裝。PCMCIA Cards ,Portable / hand-held PCs ,Notebook PC ,Wireless LAN ,Portable Multimedia Devices ,GPS ,HDD ,Bluetooth ,USB Dongle.
F91100015,11.0592MHz,12PF,20PPM,5032,-40~85℃
|
亞陶晶振規格 |
單位 |
F9晶振頻率范圍 |
石英晶振基本條件 |
|
標準頻率 |
f_nom |
11.0592MHZ |
標準頻率 |
|
儲存溫度 |
T_stg |
-55°C~+125°C |
裸存 |
|
工作溫度 |
T_use |
-40°C~+85°C |
標準溫度 |
|
激勵功率 |
DL |
200μW Max. |
推薦:1μW~100μW |
|
頻率公差 |
f_— l |
±50 × 10-6(標準), |
+25°C對于超出標準的規格說明, |
|
頻率溫度特征 |
f_tem |
±30 × 10-6/-20°C~+70°C |
超出標準的規格請聯系我們. |
|
負載電容 |
CL |
12PF |
超出標準說明,請聯系我們. |
F91100015,11.0592MHz,12PF,20PPM,5032,-40~85℃
| DIODES原廠編碼 | 生產廠家 | 型號 | 頻率 | 頻率偏差 | 負載電容 | Operating Temperature工作溫度 |
| F90800018Q | Diodes晶振 | F9 | 8MHz | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
| F90800018Q | Diodes晶振 | F9 | 8MHz | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
| F90800018Q | Diodes晶振 | F9 | 8MHz | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
| F92400054 | Diodes晶振 | F9 | 24MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| F92400054 | Diodes晶振 | F9 | 24MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| F92400054 | Diodes晶振 | F9 | 24MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| F92500042 | Diodes晶振 | F9 | 25MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| F92500042 | Diodes晶振 | F9 | 25MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| F92500042 | Diodes晶振 | F9 | 25MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| F61200046 | Diodes晶振 | F6 | 12MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F61200046 | Diodes晶振 | F6 | 12MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F61200046 | Diodes晶振 | F6 | 12MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F80800016 | Diodes晶振 | F8 | 8MHz | ±50ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| F80800016 | Diodes晶振 | F8 | 8MHz | ±50ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| F80800016 | Diodes晶振 | F8 | 8MHz | ±50ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| F90800021 | Diodes晶振 | F9 | 8MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F90800021 | Diodes晶振 | F9 | 8MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F90800021 | Diodes晶振 | F9 | 8MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F91200084 | Diodes晶振 | F9 | 12MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| F91200084 | Diodes晶振 | F9 | 12MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| F91200084 | Diodes晶振 | F9 | 12MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| F62500047 | Diodes晶振 | F6 | 25MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F62500047 | Diodes晶振 | F6 | 25MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F62500047 | Diodes晶振 | F6 | 25MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F60800010 | Diodes晶振 | F6 | 8MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F60800010 | Diodes晶振 | F6 | 8MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F60800010 | Diodes晶振 | F6 | 8MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F62400017 | Diodes晶振 | F6 | 24MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F62400017 | Diodes晶振 | F6 | 24MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F62400017 | Diodes晶振 | F6 | 24MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F61600023 | Diodes晶振 | F6 | 16MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F61600023 | Diodes晶振 | F6 | 16MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F61600023 | Diodes晶振 | F6 | 16MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F62700016 | Diodes晶振 | F6 | 27MHz | ±50ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F62700016 | Diodes晶振 | F6 | 27MHz | ±50ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| F62700016 | Diodes晶振 | F6 | 27MHz | ±50ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |



CITIZEN晶振,貼片晶振,CM315晶振,CM315D32768DZYT晶振
KDS晶振,32.768K,DMX-26S晶振,1TJS125BJ4A421P晶振
NDK晶振,石英晶振,NX5032GA晶振,NX5032GB晶振,NX5032GA-24.000000MHZ-LN-CD-1晶振
京瓷晶振,溫補晶振,KT2016晶振,KT2016A26000ACW18TLG晶振
精工晶振,32.768K晶振,SC-32S晶振,Q-SC32S03220C5AAAF晶振
精工晶振,有源晶振,SH-32S晶振
京瓷晶振,溫補晶振,KT3225K晶振
京瓷晶振,溫補晶振,KT7050A晶振
CSTCR5M00G55B-R0,村田muRata晶振,4520車規晶振
12.85053,KX-13T貼片晶振,7050mm格耶晶振