SG5032VAN 156.250000M-KEGA3 156.25M 5032 -40~125℃ 30PPM
頻率:156.25MHZ
尺寸:5.0x3.2mm
SG5032VAN 156.250000M-KEGA3 156.25M 5032 -40~125℃ 30PPM,日本EPSON晶振公司,5032mm晶振,貼片晶振 ,愛普生晶振,SG5032VAN 156.250000M-KEGA3晶振,日本進口晶振,高品質晶振,SG5032晶振,汽車氛圍燈控制器晶振,汽車液晶儀表盤晶振,X1G0042610016晶振,X1G0042610027晶振,X1G0042610034晶振
SG5032VAN 156.250000M-KEGA3 156.25M 5032 -40~125℃ 30PPM
代碼
SG5032VAN 156.250000M-KEGA3
頻率
125.000000兆赫
輸出波
LVDS
電源電壓
2.25至3.63伏
尺寸(長×寬×高)
5.00 x 3.20 x 1.20毫米
工作溫度
-40至+85攝氏度
頻率公差
50 ppm
OSC類型
時鐘振蕩器
安裝類型
表面張貼型
型號名稱
SG5032VAN
電流消耗
30.0毫安
頻率老化1
+/-5
頻率老化2
不適用的
對稱
45%至55 %
SG5032VAN 156.250000M-KEGA3 156.25M 5032 -40~125℃ 30PPM
|
|
|
|
|
|
|
|
| X1G0042610001 | SG5032VAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610002 | SG5032VAN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610003 | SG5032VAN | 125.006250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610005 | SG5032VAN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610006 | SG5032VAN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610007 | SG5032VAN | 400.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610008 | SG5032VAN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610009 | SG5032VAN | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610010 | SG5032VAN | 74.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610011 | SG5032VAN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610012 | SG5032VAN | 75.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610013 | SG5032VAN | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610015 | SG5032VAN | 312.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610016 | SG5032VAN | 312.515625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610017 | SG5032VAN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610020 | SG5032VAN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
| X1G0042610021 | SG5032VAN | 125.006250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
| X1G0042610023 | SG5032VAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
| X1G0042610024 | SG5032VAN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
| X1G0042610025 | SG5032VAN | 400.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
| X1G0042610026 | SG5032VAN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
| X1G0042610027 | SG5032VAN | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
| X1G0042610028 | SG5032VAN | 74.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
| X1G0042610029 | SG5032VAN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
| X1G0042610030 | SG5032VAN | 75.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
| X1G0042610031 | SG5032VAN | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
| X1G0042610033 | SG5032VAN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
| X1G0042610034 | SG5032VAN | 312.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
| X1G0042610035 | SG5032VAN | 312.515625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
| X1G0042610036 | SG5032VAN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -40 to 85 °C | +/-30 ppm |
| X1G0042610039 | SG5032VAN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610040 | SG5032VAN | 125.006250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610042 | SG5032VAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610043 | SG5032VAN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610044 | SG5032VAN | 400.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610045 | SG5032VAN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610046 | SG5032VAN | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610047 | SG5032VAN | 74.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610048 | SG5032VAN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1G0042610049 | SG5032VAN | 75.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products

- CA-30116.0000M-C:PBFREE,圓柱插件晶振,Epson電子應用晶振
- CA-30116.0000M-C:PBFREE,圓柱插件晶振,Epson電子應用晶振,依托Epson百年石英晶體制造工藝,CA-30116.0000M-C:PBFREE實現了卓越的性能指標:在-20℃~+70℃商業級溫度范圍內,頻率偏差可嚴格控制在±30ppm以內,即使在家庭,辦公等溫度波動場景下,仍能保持時鐘信號的精準性.

- X1E0000210139,EPSON電子晶振,25MHz晶振
- X1E0000210139,EPSON電子晶振,25MHz晶振高頻特性使其能為設備提供高速時鐘支撐,滿足數據快速處理,信號高頻傳輸的需求,可作為通信設備,計算機外設,工業控制模塊的核心時鐘元件.產品采用標準化設計,適配多種電路架構,無需復雜調試即可快速集成,為廠商縮短研發周期,提升設備運行效率.

- SG-8002JF-25.000M-PCM,EPSON有源振蕩器,25MHz晶振
- SG-8002JF-25.000M-PCM,EPSON有源振蕩器,25MHz晶振憑借通用性強,成本優勢顯著的特點,廣泛應用于智能手環晶振,智能家居控制器,小型傳感器等消費類電子設備.其采用石英晶體材質,具備低功耗和寬電壓適配特性,頻率穩定度可達±100ppm,能滿足中低精度設備的時鐘需求.
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振

全球咨詢熱線
手機端





網址:

億金公眾號
億金微信號


