X1G004171001900-2520-12.288MHz-15PF-50PPM-SG210STF
頻率:12.288MHZ
尺寸:2520mm
X1G004171001900-2520-12.288MHz-15PF-50PPM-SG210STF,日本EPSON貼片晶振 ,愛普生的SG xxxx CAN和SG-210STF是簡單封裝的晶體振蕩器(SPXO)系列與CMOS輸出。
這些SPXO是物聯網、可穿戴設備、醫療、工業自動化等各種應用的理想選擇。
這些SPXO具有低電流消耗,寬工作電壓從1.
6V至3.
63V和廣泛的工作溫度范圍從-40°C到85°C,此外,可操作高達105°C。
這些SPXO有五種不同的包裝尺寸,從2。
0 × 1.
6毫米至7。
0 × 5.
0毫米,可在標準銷出。物聯網,可穿戴設備,數據存儲中心,醫療,工業自動化。
X1G004171001900-2520-12.288MHz-15PF-50PPM-SG210STF,日本EPSON晶振 ,愛普生的SG xxxx CAN和SG-210STF是簡單封裝的晶體振蕩器(SPXO)系列與CMOS輸出。
這些SPXO是物聯網、可穿戴設備、醫療、工業自動化等各種應用的理想選擇。
這些SPXO具有低電流消耗,寬工作電壓從1.
6V至3.
63V和廣泛的工作溫度范圍從-40°C到85°C,此外,可操作高達105°C。
這些SPXO有五種不同的包裝尺寸,從2。
0 × 1.
6毫米至7。
0 × 5.
0毫米,可在標準銷出。物聯網,可穿戴設備,數據存儲中心,醫療,工業自動化。
X1G004171001900-2520-12.288MHz-15PF-50PPM-SG210STF,
參數
符號
規格
單位
條件
Min.
Typ.
Max.
電源電壓
VCC
1.60
-
3.63
V
-
GND
0
-
0
V
-
工作溫度范圍
T_use
--40
-
+85
°C
-
CMOS負載條件
L_CMOS
-
-
15
pF
-
輸出頻率
fo
-
12.288000
-
MHz
-
頻率公差 *1
f_tol
--50
-
+50
×10-6
T use
頻率老化
f_age
--3
-
+3
×10-6
+25 ºC, First year
起動時間
t_str
-
-
3.0
ms
t = 0 at 90 % Vcc
日常消耗
ICC
-
-
1.8
mA
No load condition, Vcc = 3.3 V
維持電流
I_std
-
-
2.7
μA
= GND, Vcc = 3.3 V
輸出電壓
VOH
90 % Vcc
-
-
V
Io? = -4 mA @Vcc = 3.3 V
VOL
-
-
10 % Vcc
V
Io? = 4 mA @Vcc = 3.3 V
上升時間
tr
-
-
3.5
ns
20 % Vcc to 80 % Vcc Level,
L_CMOS = 15 pF, Vcc = 1.8
V ± 10 %
下降時間
tf
-
-
3.5
ns
80 % Vcc to 20 % Vcc Level,
L_CMOS = 15 pF, Vcc = 1.8
V ± 10 %
對稱
SYM
45
-
55
%
50 % Vcc Level, L_CMOS ≤ 15 pF
輸入電壓
VIH
80 % Vcc
-
-
V
terminal
VIL
-
-
20 % Vcc
V
terminal
輸出禁用時間 (ST)
tstp_st
-
-
100
ns
terminal HIGH → LOW
輸出啟用時間 (ST)
tsta_st
-
-
3
ms
terminal LOW → HIGH
X1G004171001900-2520-12.288MHz-15PF-50PPM-SG210STF
| 編碼 | Model/型號 | Frequency/頻率 | LxWxH/尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
| X1G0041710002 | SG-210STF | 33.300000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710005 | SG-210STF | 1.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710006 | SG-210STF | 1.843200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710007 | SG-210STF | 2.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710008 | SG-210STF | 3.686400 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710009 | SG-210STF | 4.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710010 | SG-210STF | 4.096000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710011 | SG-210STF | 5.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710012 | SG-210STF | 6.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710013 | SG-210STF | 6.144000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710014 | SG-210STF | 7.372800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710015 | SG-210STF | 8.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710016 | SG-210STF | 10.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710017 | SG-210STF | 11.289600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710018 | SG-210STF | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710019 | SG-210STF | 12.288000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710020 | SG-210STF | 12.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710021 | SG-210STF | 13.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710022 | SG-210STF | 13.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710023 | SG-210STF | 13.560000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710024 | SG-210STF | 14.318180 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710025 | SG-210STF | 14.745600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710026 | SG-210STF | 15.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710027 | SG-210STF | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710028 | SG-210STF | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710029 | SG-210STF | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710030 | SG-210STF | 22.579200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710031 | SG-210STF | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710032 | SG-210STF | 24.576000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710033 | SG-210STF | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710034 | SG-210STF | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710035 | SG-210STF | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710036 | SG-210STF | 27.120000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710037 | SG-210STF | 28.636360 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710038 | SG-210STF | 29.491200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710039 | SG-210STF | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710040 | SG-210STF | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710041 | SG-210STF | 33.333000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710042 | SG-210STF | 36.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710043 | SG-210STF | 37.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710044 | SG-210STF | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710045 | SG-210STF | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710046 | SG-210STF | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710047 | SG-210STF | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710048 | SG-210STF | 52.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710049 | SG-210STF | 54.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710052 | SG-210STF | 8.192000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products

- CA-30116.0000M-C:PBFREE,圓柱插件晶振,Epson電子應用晶振
- CA-30116.0000M-C:PBFREE,圓柱插件晶振,Epson電子應用晶振,依托Epson百年石英晶體制造工藝,CA-30116.0000M-C:PBFREE實現了卓越的性能指標:在-20℃~+70℃商業級溫度范圍內,頻率偏差可嚴格控制在±30ppm以內,即使在家庭,辦公等溫度波動場景下,仍能保持時鐘信號的精準性.

- X1E0000210139,EPSON電子晶振,25MHz晶振
- X1E0000210139,EPSON電子晶振,25MHz晶振高頻特性使其能為設備提供高速時鐘支撐,滿足數據快速處理,信號高頻傳輸的需求,可作為通信設備,計算機外設,工業控制模塊的核心時鐘元件.產品采用標準化設計,適配多種電路架構,無需復雜調試即可快速集成,為廠商縮短研發周期,提升設備運行效率.

- SG-8002JF-25.000M-PCM,EPSON有源振蕩器,25MHz晶振
- SG-8002JF-25.000M-PCM,EPSON有源振蕩器,25MHz晶振憑借通用性強,成本優勢顯著的特點,廣泛應用于智能手環晶振,智能家居控制器,小型傳感器等消費類電子設備.其采用石英晶體材質,具備低功耗和寬電壓適配特性,頻率穩定度可達±100ppm,能滿足中低精度設備的時鐘需求.
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振

全球咨詢熱線
手機端





網址:

億金公眾號
億金微信號


