IQD晶振|IQXC-25晶振|LFXTAL050789Bulk|2012貼片晶振
頻率:32.768KHz
尺寸:2.0mm×1.2mm
IQD晶振|IQXC-25晶振|LFXTAL050789Bulk|2012貼片晶振,IQD晶振,IQXC-25無源晶振,貼片石英晶振,LFXTAL050789Bulk晶振,晶體諧振器,2012貼片晶振,SMD晶體,密封陶瓷封裝與電子束密封金屬蓋,頻率32.768KHz,負載12.5pF,頻率容差20ppm,工作溫度范圍-40~85°C,無鉛環保晶振,輕薄小晶振,抗沖擊晶振,移動應用晶振,數碼相機晶振,專業視頻設備晶振,智能家居晶振.
IQD晶振|IQXC-25晶振|LFXTAL050789Bulk|2012貼片晶振,IQD晶振,IQXC-25無源晶振,貼片石英晶振,LFXTAL050789Bulk晶振,晶體諧振器,2012貼片晶振,SMD晶體,密封陶瓷封裝與電子束密封金屬蓋,頻率32.768KHz,負載12.5pF,頻率容差20ppm,工作溫度范圍-40~85°C,無鉛環保晶振,輕薄小晶振,抗沖擊晶振,移動應用晶振,數碼相機晶振,專業視頻設備晶振,智能家居晶振.
IQD晶振|IQXC-25晶振|LFXTAL050789Bulk|2012貼片晶振規格表
參數
數值
頻率
32.768KHz
頻率容差@ 25°C ± 3°C
±20ppm
工作溫度
-40~85°C
儲存溫度
-55~125°C
負載
12.5pF
并聯電容
1.3pF typ
驅動電平
老化@ 25°C ± 3°C
IQD晶振|IQXC-25晶振|LFXTAL050789Bulk|2012貼片晶振尺寸圖
| 編碼 | 型號 | 頻率 | 頻率容差 | 工作溫度 | 負載 |
| LFXTAL078348Reel | IQXC-146 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
| LFXTAL080915Reel | IQXC-146 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL065253Cutt | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL066198Cutt | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL066198Reel | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL066431Cutt | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
| LFXTAL082140Reel | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 4.00pF |
| LFXTAL050789Bulk | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL050789Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL050789Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL051643Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL059461Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
| LFXTAL059461Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
| LFXTAL062558Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±10ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL062558Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±10ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL063829Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±10ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL065455Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
| LFXTAL065455Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
| LFXTAL073264Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 4.00pF |
| LFXTAL073264Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 4.00pF |
| LFXTAL079143Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL009678 | CFPX-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL009706 | CFPX-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL009709 | CFPX-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
| LFXTAL054236 | CFPX-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
| LFXTAL059555Tray | CX11V TF | 0.032768MHz | ±20ppm | -55°C to 125°C | 9.00pF |
| LFXTAL084882 | IQXC-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL084883 | IQXC-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL084884 | IQXC-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
| LFXTAL084885 | IQXC-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
| LFXTAL059873Tray | CX9VHT TF | 0.032768MHz | ±100ppm | 0°C to 200°C | 9.00pF |
| LFXTAL077368Tray | CX4VHT TF | 0.032768MHz | ±30ppm | 0°C to 200°C | 9.00pF |
| LFXTAL078991Tray | CX4VHT TF | 0.032768MHz | ±100ppm | 0°C to 200°C | 9.00pF |
| LFXTAL083045Reel | CX4V TF | 0.2MHz | ±100ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL009589Reel | CFPX-155 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL055127Cutt | CFPX-155 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
| LFXTAL003426Reel | CX1V TF | 0.032768MHz | ±30ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL003426Tray | CX1V TF | 0.032768MHz | ±30ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL083548Reel | CX1V TF | 0.032768MHz | ±30ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL083548Tray | CX1V TF | 0.032768MHz | ±30ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL056539Reel | CX1V TF | 0.4608MHz | ±500ppm | -40°C to 85°C | 4.00pF |
| LFXTAL029873Tray | CX1 EXT | 1.024MHz | ±100ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
| LFXTAL014590Reel | CX1 EXT | 1.8432MHz | ±500ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
| LFXTAL014590Tray | CX1 EXT | 1.8432MHz | ±500ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
| LFXTAL090622Tray | CX1 EXT | 1.8432MHz | ±500ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
| LFXTAL003000 | 85SMX | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL016178 | 85SMX | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
| LFXTAL025159Bulk | CFPX-56 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL025159Reel | CFPX-56 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL058243Bulk | CFPX-56 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
| LFXTAL001420Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±10ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF |
| LFXTAL002995Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF |
| LFXTAL002996Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±15ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF |
| LFXTAL002997Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF |
| LFXTAL010831Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±10ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF |
| LFXTAL012459Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 6.00pF |
| LFXTAL012511Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 6.00pF |
| LFXTAL014219Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 6.00pF |
| LFXTAL020030Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±10ppm | -20°C to 70°C | 6.00pF |
| LFXTAL023551Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00pF |
| LFXTAL025125Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 7.00pF |
| LFXTAL079092Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 9.00pF |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products

- ABLS-10.240MHz-30-D(B)4(3)Q(H,Y),ABRACON進口晶振,30PF晶振
- ABLS-10.240MHz-30-D(B)4(3)Q(H,Y),ABRACON進口晶振,30PF晶振,憑借30pF精準負載電容,10.240MHz穩定頻率及工業級防護性能,廣泛覆蓋工業控制,6G通信設備晶振,醫療電子三大核心領域:在工業PLC控制器中作為時鐘基準,確保指令執行精度達微秒級,保障生產線設備(如機械臂,流水線傳感器)協同運行,避免因頻率漂移導致的生產誤差,在5G基站邊緣計算模塊中,為數據采集與傳輸提供穩定時鐘信號,減少數據丟包率.

- ECS-.327-12.5-34S-TR,ECS伊西斯晶振,3215車規晶振
- ECS-.327-12.5-34S-TR,ECS伊西斯晶振,3215車規晶振,針對車載環境高溫,振動,電磁干擾等挑戰,該晶振通過車規級環境可靠性優化,工作溫度范圍覆蓋-40℃~+125℃,能耐受發動機艙近高溫區域與冬季嚴寒戶外環境,且在全溫度區間內頻率穩定性低至±15ppm,有效避免溫度波動導致的時鐘漂移,防止車載通信中斷,導航定位偏差.同時具備優異抗振動性能與抗沖擊性能,配合ECS晶振自研的抗電磁干擾(EMI)封裝技術,可抵御車載電機,無線通信產生的電磁干擾,確保復雜路況下持續穩定工作.

- S3M025T-8.000-R,抗沖擊晶振,藍牙模塊晶振
- S3M025T-8.000-R,抗沖擊晶振,藍牙模塊晶振,作為抗沖擊專用晶振,S3M025T-8.000-R臺灣安基晶振采用特殊封裝結構與抗震材料,能承受最大1000G的沖擊加速度(符合MIL-STD-883H標準),即便在設備跌落,振動等惡劣工況下,仍可保持頻率偏差≤±10ppm,有效避免藍牙模塊因沖擊導致的信號中斷,連接卡頓問題,適用于戶外設備,車載藍牙等對穩定性要求嚴苛的場景.
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振

全球咨詢熱線
手機端





網址:

億金公眾號
億金微信號


