E1SB24E00000SE,HOSONIC鴻星晶振,2016無源諧振器
頻率:24MHz
尺寸:2.00mm x 1.60mm
E1SB24E00000SE,HOSONIC鴻星晶振,2016無源諧振器
E1SB24E00000SE作為鴻星進口無源晶振2016系列的代表型號,憑借24MHz通用頻率與小巧封裝,廣泛適配多領域場景:在消費電子領域,可用于智能手環,藍牙耳機的主控芯片時序同步,以及小型家電(如智能插座)的電路時鐘控制,在物聯網領域,適配低功耗LoRa模塊,藍牙Mesh終端設備的振蕩電路,在醫療電子領域,為便攜式血氧儀,體溫計等小型檢測設備提供基礎時鐘信號,其2016封裝尺寸與低功耗特性,尤其適合對空間和功耗敏感的便攜設備設計.
E1SB24E00000SE,HOSONIC鴻星晶振,2016無源諧振器
| 原廠型號 Original model : | E1SB24E00000SE |
| 品牌 brand : | HOSONIC品牌 |
| 型號名稱 Model name: | E1SB |
| Type 系列: | MHz Crystal |
| 頻率 frequency : | 24MHz |
| Frequency Stability頻率穩定度 | - |
| frequency tolerance頻率容差 | 10ppm |
| Load capacitance 負載電容 | 12 pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 2016mm |
| Package Height 厚度 | 0.5mm |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串聯電阻) | - |
| Operating Temperature 工作溫度 | -30℃~+85℃ |
| Termination 腳位 | 4-Pad |
| Package Type 封裝類型 | 4- SMD |
| Packaging 包裝 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安裝方式 | Surface Mount |
E1SB24E00000SE,HOSONIC鴻星晶振,2016無源諧振器
E1SB24E00000SE,HOSONIC鴻星晶振,2016無源諧振器
| E3SB25E00003FE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 25 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| E3SB24E004000E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | 50 Ohms |
| E3SB32E001500E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | 50 Ohms |
| E3SB37E0X0004E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 37.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF | 50 Ohms |
| E3SB25E001803E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | 30 Ohms |
| E3SB16E0X000WE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 16.384 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| E3SB27E0X000VE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 50 Ohms |
| E3SB27E00000DE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 27 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 50 Ohms |
| E3SB50E00000AE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 50 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | 50 Ohms |
| E3SB26E000011E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | 50 Ohms |
| E2SB40E000104ECBB8 | HOSONIC鴻星晶振 | E2SB | MHz Crystal | 40 MHz | ±10ppm | ±7ppm | 12pF | 25 Ohms |
| E2SB38E0X0300E | HOSONIC鴻星晶振 | E2SB | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 50 Ohms |
| E3SB8E0000003E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | 500 Ohms |
| E2SB40E000107E | HOSONIC鴻星晶振 | E2SB | MHz Crystal | 40 MHz | -12ppm, +20ppm | ±5ppm | 12pF | 25 Ohms |
| E2SB40E00010AE | HOSONIC鴻星晶振 | E2SB | MHz Crystal | 40 MHz | ±10ppm | ±7ppm | 7pF | 20 Ohms |
| E1SB24E00001EE | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 50 Ohms |
| E1SB26E007902E | HOSONIC鴻星晶振 | E1SB | MHz Crystal | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | 50 Ohms |
| E3SB24E00000QE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 50 Ohms |
| E3SB40E00010JE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 40 MHz | -12ppm, +20ppm | ±5ppm | 12pF | 20 Ohms |
| E3SB12E000022E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms |
| E3SB16E000028E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 50 Ohms |
| E3SB40E00090DE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | 40 Ohms |
| E3SB38E0X0006E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 50 Ohms |
| E3SB40E00010KECBB8 | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 40 MHz | ±15ppm | ±7ppm | 6pF | 20 Ohms |
| E3SB39E000006E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 39 MHz | ±15ppm | ±8ppm | 10pF | 30 Ohms |
| E3SB38E0X1806E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 30 Ohms |
| E3SB48E000801ECBB8 | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 48 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | 50 Ohms |
| E3SB12E00004EE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 12 MHz | ±35ppm | ±8ppm | 12pF | 100 Ohms |
| E1SB60E003701E | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 60 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 9pF | 50 Ohms |
| E1SB55E0X0002E | HOSONIC鴻星晶振 | E1SB | MHz Crystal | 55.2 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| E2SB27E0X0000E | HOSONIC鴻星晶振 | E2SB | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 50 Ohms |
| E2SB24E001801E | HOSONIC鴻星晶振 | E2SB | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | 30 Ohms |
| E2SB40E000108E | HOSONIC鴻星晶振 | E2SB | MHz Crystal | 40 MHz | ±15ppm | ±7ppm | 6pF | 20 Ohms |
| ETSB37E0X0014E | HOSONIC鴻星晶振 | ETSB | MHz Crystal | 37.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF | 60 Ohms |
| ETSB38E0X0005E | HOSONIC鴻星晶振 | ETSB | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| E1SB24E000007E | HOSONIC鴻星晶振 | E1SB | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohms |
| E1SB25E000009E | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 6pF | 80 Ohms |
| E1SB24E004000E | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | 100 Ohms |
| E1SB38E0X0001E | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 30 Ohms |
| E1SB39E000000E | HOSONIC鴻星晶振 | E1SB | MHz Crystal | 39 MHz | ±13ppm | ±8ppm | 10pF | 50 Ohms |
| E1SB40E00090AECBB8 | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | 40 Ohms |
| E1SB48E000506E | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 48 MHz | ±16ppm | ±8ppm | 11.1pF | 22 Ohms |
| E1SB25E001000E | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohms |
| E1SB32E007900E | HOSONIC鴻星晶振 | E1SB | MHz Crystal | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| E1SB32E001502E | HOSONIC鴻星晶振 | E1SB | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | 60 Ohms |
| E2SB12E000005E | HOSONIC鴻星晶振 | E2SB | MHz Crystal | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | 120 Ohms |
| E1SB37E0X0002E | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 37.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF | 60 Ohms |
| E1SB32E001501ECBB8 | HOSONIC鴻星晶振 | E1S | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | 60 Ohms |
| E1SB16E000004E | HOSONIC鴻星晶振 | E1SB | MHz Crystal | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 200 Ohms |
| ETSB24E000003E | HOSONIC鴻星晶振 | ETSB | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 100 Ohms |
| ETSB48E007500ECBB8 | HOSONIC鴻星晶振 | ETSB | MHz Crystal | 48 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 50 Ohms |
| ETSB48E007502E | HOSONIC鴻星晶振 | ETSB | MHz Crystal | 48 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| ETSB32E000003E | HOSONIC鴻星晶振 | ETSB | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 80 Ohms |
| ETSB60E003700E | HOSONIC鴻星晶振 | ETSB | MHz Crystal | 60 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 9pF | 50 Ohms |
| E3SB14E0X0002E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms |
| E3SB10E000007E | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 150 Ohms |
| E3SB25E00000DE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 50 Ohms |
| E3FB24E00000KE | HOSONIC鴻星晶振 | E3FB | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 50 Ohms |
| E3SB48E00000TE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 48 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 50 Ohms |
| E3SB50E00002AE | HOSONIC鴻星晶振 | E3SB | MHz Crystal | 50 MHz | ±18ppm | ±7ppm | 9pF | 50 Ohms |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products

- LFTCXO075797Reel,IQD英國進口晶振,TCXO溫補有源晶振
- LFTCXO075797Reel,IQD英國進口晶振,TCXO溫補有源晶振,憑借高精度溫補晶振性能與可靠品質,廣泛適配多類場景.在通信領域,可作為5G基站,光纖傳輸設備的時鐘參考源,保障信號傳輸時延穩定,在導航領域,適配北斗/GPS定位終端,提升定位精度,在工業控制領域,為高精度PLC,數據采集儀提供時序支持,確保工業生產數據的精準同步.同時,卷盤包裝設計兼容SMT自動化生產線,可大幅提升生產效率,降低人工成本.

- Q-25.0-JXS21-20-10/15-T1-FU-WA-LF,2016小尺寸貼片晶振,JXS21諧振器
- Q-25.0-JXS21-20-10/15-T1-FU-WA-LF,2016小尺寸貼片晶振,JXS21諧振器,以25.0MHz高頻輸出與超小尺寸為核心優勢,擁有卓越的環境適應性.產品可在-40℃~85℃寬溫范圍內保持頻率穩定,從容應對高低溫極端工況,且通過T1-FU工藝優化,抗振動,抗沖擊性能遠超行業標準,有效避免外力對諧振性能的干擾.

- Q-0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60-K-LF,JTX310型號晶振,Jauch歐美晶振
- Q-0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60-K-LF,JTX310型號晶振,Jauch歐美晶振,針對消費電子,工業自動化及醫療應用晶振設備領域對低功耗時鐘信號的需求,Jauch歐美JTX310型號晶振憑借32.768kHz精準頻率與可靠性能,廣泛適配多類場景.在消費電子領域,可作為智能手環,電子鬧鐘的RTC時鐘源,確保時間顯示精準,在工業領域,適配PLC控制器,數據采集模塊的低功耗時序需求,保障設備穩定運行.
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振

全球咨詢熱線
手機端






網址:

億金公眾號
億金微信號


