C1E-24.000-10-1010-R-24MHz-10PPM-10PF-2016-AKER
頻率:24MHZ
尺寸:2.0*1.6mm
C1E-24.000-10-1010-R-24MHz-10PPM-10PF-2016-AKER,貼片石英晶振,臺灣晶振,貼片晶振,石英晶振,AKER晶振,C1E-24.000-10-1010-R晶振,高品質晶振,四腳晶振,無源晶振,石英晶振,小尺寸晶振,2016晶振,智能穿戴設備晶振,家庭多媒體系統晶振,微處理器晶體,單元低輪廓,2.0 x 1.6毫米表面安裝,-4墊通用產品規格,
C1E-24.000-10-1010-R-24MHz-10PPM-10PF-2016-AKER
| 頻率范圍 | 16.000 to 96.000 | MHz | |||||||||||||||||||||||||
| 工作模式 | Fundamental | 16.000 to 96.000 | MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 頻率容差 at 25°C | Standard | ±30 | PPM Max (Note 1) | ||||||||||||||||||||||||
| Optional | ±50 | ||||||||||||||||||||||||||
| ±20 | |||||||||||||||||||||||||||
| ±15 | |||||||||||||||||||||||||||
| ±10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 在溫度范圍內的頻率偏差度 | Standard | ±50 | PPM Max (Note 1) | ||||||||||||||||||||||||
| Optional | ±100 | ||||||||||||||||||||||||||
| ±30 | |||||||||||||||||||||||||||
| ±25 | |||||||||||||||||||||||||||
| ±20 | |||||||||||||||||||||||||||
| ±15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度范圍 | Standard | -20 to +70 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Extended | -40 to +85 | ||||||||||||||||||||||||||
| -40 to +125 | |||||||||||||||||||||||||||
| 儲存溫度范圍 | -55 to +125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 老化 | ±3 | PPM Max/Year | |||||||||||||||||||||||||
| 負載電容 | 6 to 47 and Series Resonance | pF | |||||||||||||||||||||||||
| 并聯電阻 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 等效串聯電阻(ESR) | See ESR Table | Ohm | |||||||||||||||||||||||||
| 驅動電平 | 100 | uW Max | |||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻 | 500 at 100 Vdc ± 15 Vdc |
M Ohm |
|||||||||||||||||||||||||
C1E-24.000-10-1010-R-24MHz-10PPM-10PF-2016-AKER
| AKER制造商零件編號 | 供應商 | 系列 | 頻率 | 頻率穩定性 | 頻率容差 | 負載電容 |
| C3E-8.000-18-3030-R | Aker晶振 | C3E | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| C3E-25.000-8-1015-X-R | Aker晶振 | C3E | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
| C3E-24.576-12-3030-X-R | Aker晶振 | C3E | 24.576 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| C2E-25.000-10-3030-X-M | Aker晶振 | C2E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
| C3E-16.000-8-1015-R | Aker晶振 | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
| C3E-12.000-12-1015-R | Aker晶振 | C3E | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
| C3E-16.000-8-50100-X1-R | Aker晶振 | C3E | 16 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 8pF |
| C3E-12.000-18-3030-X-R | Aker晶振 | C3E | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| C1E-25.000-20-2030-R | Aker晶振 | C1E | 25 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF |
| C2E-16.000-8-1530-X-R | Aker晶振 | C2E | 16 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 8pF |
| C3E-8.000-10-3030-R | Aker晶振 | C3E | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
| C3E-24.000-12-1015-X-R | Aker晶振 | C3E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
| C3E-32.000-10-1015-R | Aker晶振 | C3E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| C3E-25.000-12-3030-X-R | Aker晶振 | C3E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| C3E-32.000-8-1015-X-R | Aker晶振 | C3E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
| C3E-24.000-10-1010-R | Aker晶振 | C3E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| C3E-12.000-12-3030-X-R | Aker晶振 | C3E | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| C3E-25.000-8-1010-R | Aker晶振 | C3E | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| C3E-8.000-18-3030-X-R | Aker晶振 | C3E | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| C3E-16.000-12-3030-X-R | Aker晶振 | C3E | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| C1E-32.000-8-1515-R | Aker晶振 | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF |
| C3E-13.560-12-1530-X-R | Aker晶振 | C3E | 13.56 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 12pF |
| C2E-24.000-10-1010-R | Aker晶振 | C2E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| C1E-24.000-10-1010-R | Aker晶振 | C1E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| C3E-25.000-10-3030-X-R | Aker晶振 | C3E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
| C3E-25.000-18-2030-R | Aker晶振 | C3E | 25 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF |
| C3E-24.000-8-1015-R | Aker晶振 | C3E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
| C3E-8.000-10-3030-X-R | Aker晶振 | C3E | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
| C3E-16.000-12-1015-R | Aker晶振 | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
| C3E-16.000-12-3030-R | Aker晶振 | C3E | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| C3E-24.000-10-1015-X-R | Aker晶振 | C3E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| C3E-25.000-18-3030-R | Aker晶振 | C3E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| C2E-25.000-10-3030-X-R | Aker晶振 | C2E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
| C3E-32.000-12-1010-R | Aker晶振 | C3E | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| C3E-12.000-8-3030-R | Aker晶振 | C3E | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
| C3E-32.000-10-1010-R | Aker晶振 | C3E | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| C2E-16.000-10-1010-R | Aker晶振 | C2E | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| C3E-12.000-8-1010-R | Aker晶振 | C3E | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| C3E-24.000-12-1530-X-R | Aker晶振 | C3E | 24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 12pF |
| C3E-12.000-8-1520-R | Aker晶振 | C3E | 12 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 8pF |
| C3E-24.000-18-1010-R | Aker晶振 | C3E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF |
| C3E-20.000-12-3030-X-R | Aker晶振 | C3E | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| C1E-32.000-10-1015-X-R | Aker晶振 | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| C1E-24.000-10-1015-M | Aker晶振 | C1E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| C3E-24.576-12-1010-R | Aker晶振 | C3E | 24.576 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| C3E-25.000-8-1015-R | Aker晶振 | C3E | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
| C3E-12.000-18-3030-R | Aker晶振 | C3E | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| C3E-16.000-12-1015-X-R | Aker晶振 | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
| C1E-32.000-8-1015-X-R | Aker晶振 | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
| C3E-27.120-12-1010-R | Aker晶振 | C3E | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| C3E-25.000-8-1530-X-R | Aker晶振 | C3E | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 8pF |
| C3E-16.000-12-1015-X-M | Aker晶振 | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
| C3E-24.000-12-3030-X-R | Aker晶振 | C3E | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| C3E-32.000-12-1530-X-R | Aker晶振 | C3E | 32 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 12pF |
| C3E-25.000-8-1520-R | Aker晶振 | C3E | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 8pF |
| C3E-20.000-10-1530-X-R | Aker晶振 | C3E | 20 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF |
| C3E-40.000-10-1015-X-R | Aker晶振 | C3E | 40 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| C3E-26.000-10-1015-X-R3 | Aker晶振 | C3E | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| C3E-16.000-18-3030-X-R | Aker晶振 | C3E | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| C1E-24.000-10-1015-R | Aker晶振 | C1E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| C2E-16.000-12-3030-X-R | Aker晶振 | C2E | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| C3E-8.000-12-1020-R | Aker晶振 | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
| C3E-8.000-20-1020-R | Aker晶振 | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
| C3E-8.000-18-1020-R | Aker晶振 | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF |
| C3E-8.000-10-1020-M | Aker晶振 | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF |
| C3E-8.000-18-1020-X-R | Aker晶振 | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF |
| C2E-12.000-18-1020-X-R | Aker晶振 | C2E | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF |
| C2E-12.000-18-1020-R | Aker晶振 | C2E | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF |
| C3E-25.000-20-1015-X-R | Aker晶振 | C3E | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 20pF |
| C3E-24.000-9-1015-X-R | Aker晶振 | C3E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
| C3E-16.000-9-1015-X-R | Aker晶振 | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
| C3E-24.000-9-1010-R | Aker晶振 | C3E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
| C3E-16.000-9-1010-R | Aker晶振 | C3E | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
| C2E-19.200-13-2030-X-R | Aker晶振 | C2E | 19.2 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 13pF |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products

- Q-25.0-JXS21-20-10/15-T1-FU-WA-LF,2016小尺寸貼片晶振,JXS21諧振器
- Q-25.0-JXS21-20-10/15-T1-FU-WA-LF,2016小尺寸貼片晶振,JXS21諧振器,以25.0MHz高頻輸出與超小尺寸為核心優勢,擁有卓越的環境適應性.產品可在-40℃~85℃寬溫范圍內保持頻率穩定,從容應對高低溫極端工況,且通過T1-FU工藝優化,抗振動,抗沖擊性能遠超行業標準,有效避免外力對諧振性能的干擾.

- Q-0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60-K-LF,JTX310型號晶振,Jauch歐美晶振
- Q-0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60-K-LF,JTX310型號晶振,Jauch歐美晶振,針對消費電子,工業自動化及醫療應用晶振設備領域對低功耗時鐘信號的需求,Jauch歐美JTX310型號晶振憑借32.768kHz精準頻率與可靠性能,廣泛適配多類場景.在消費電子領域,可作為智能手環,電子鬧鐘的RTC時鐘源,確保時間顯示精準,在工業領域,適配PLC控制器,數據采集模塊的低功耗時序需求,保障設備穩定運行.

- 12.85053,KX-13T貼片晶振,7050mm格耶晶振
- 12.85053,KX-13T貼片晶振,7050mm格耶晶振,以高純度石英晶片為核心,搭配高強度陶瓷基座與金屬密封外殼,形成嚴密的防護結構,可有效隔絕外界粉塵,濕度及輕微化學腐蝕,延長產品使用壽命.7050貼片晶振封裝采用無鉛電鍍焊端,符合RoHS環保標準,焊接附著力強,經過多次回流焊測試,仍能保持穩定性能,適配自動化SMT貼片生產線,滿足中大規模電子制造的高效組裝需求.
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振

全球咨詢熱線
手機端






網址:

億金公眾號
億金微信號


