C5S-12.000-18-1020-R|12MHz|10PPM|18PF|5032|-10~70℃
頻率:12MHZ
尺寸:5.0*3.2mm
C5S-12.000-18-1020-R|12MHz|10PPM|18PF|5032|-10~70℃,貼片晶振,微處理器晶體,高質量晶振,高品質晶振,臺灣晶振,AKER晶振,C5S-12.000-18-1020-R晶振,工業級晶振,四腳晶振,石英晶振,貼片晶振,5032晶振,智能手表晶振,兒童學習用品晶振單元低輪廓5.0 x 3.2毫米表面安裝-4墊通用產品規格
C5S-12.000-18-1020-R|12MHz|10PPM|18PF|5032|-10~70℃
| 頻率范圍 | 8.000 to 133.000 | MHz | |||||||||
| 工作模式 | Fundamental | 8.000 to 54.000 | MHz | ||||||||
| Third Overtone | 40.000 to 133.00 | ||||||||||
| 頻率容差 at 25°C | Standard | ±30 | PPM Max | ||||||||
| Optional | ±50 | ||||||||||
| ±20 | |||||||||||
| ±15 | |||||||||||
| ±10 | |||||||||||
| 在溫度下的頻率偏差度 | Standard | ±50 | PPM Max | ||||||||
| Optional | ±100 | ||||||||||
| ±30 | |||||||||||
| ±25 | |||||||||||
| ±20 | |||||||||||
| ±15 | |||||||||||
| ±10* | |||||||||||
| 工作溫度范圍 | Standard | -20 to +70 | ℃ | ||||||||
| Extended | -40 to +85 | ||||||||||
| -40 to +125 | |||||||||||
| 儲存溫度范圍 | -55 to +125 | ||||||||||
| 老化 | ±3 | PPM Max/Year | |||||||||
| 負載電容 | 6 to 47 and Series Resonance | pF | |||||||||
| 并聯電容 | 7.0 | ||||||||||
| 等效串聯電阻(ESR) | See ESR Table | Ohm | |||||||||
| 驅動電平 | 100 | uW Max | |||||||||
| 絕緣電阻 | 500 at 100 Vdc ± 15 Vdc |
M Ohm |
|||||||||
C5S-12.000-18-1020-R|12MHz|10PPM|18PF|5032|-10~70℃
| AKER制造商零件編號 | 供應商 | 系列 | 頻率 | 頻率穩定性 | 頻率容差 | 負載電容 |
| C16-32.000-8-1515-X-R | Aker晶振 | C16 | 32 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF |
| C2E-25.000-10-3030-X-M | Aker晶振 | C2E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
| C1E-25.000-20-2030-R | Aker晶振 | C1E | 25 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF |
| C16-32.000-8-3030-X-R | Aker晶振 | C16 | 32 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
| C2E-16.000-8-1530-X-R | Aker晶振 | C2E | 16 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 8pF |
| C1E-32.000-8-1515-R | Aker晶振 | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF |
| C2E-24.000-10-1010-R | Aker晶振 | C2E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| C1E-24.000-10-1010-R | Aker晶振 | C1E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| C2E-25.000-10-3030-X-R | Aker晶振 | C2E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
| C5S-8.000-18-3030-R | Aker晶振 | C5S | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| C2E-16.000-10-1010-R | Aker晶振 | C2E | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| C16-26.000-8-1520-R | Aker晶振 | C16 | 26 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 8pF |
| C1E-32.000-10-1015-X-R | Aker晶振 | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| C1E-24.000-10-1015-M | Aker晶振 | C1E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| C1E-32.000-8-1015-X-R | Aker晶振 | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
| C1E-24.000-10-1015-R | Aker晶振 | C1E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| C2E-16.000-12-3030-X-R | Aker晶振 | C2E | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| C7S-8.000-18-1020-R | Aker晶振 | C7S | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF |
| C5S-12.000-18-1020-R | Aker晶振 | C5S | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF |
| C3E-20.000-8-3050-X1-R | Aker晶振 | C3E X1 | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
| C3E-20.000-10-3050-X1-R | Aker晶振 | C3E X1 | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
| C3E-16.000-10-2050-X1-R | Aker晶振 | C3E X1 | 10 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10pF |
| C3E-12.000-8-2050-X1-R | Aker晶振 | C3E X1 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF |
| C2E-12.000-10-2050-X1-R | Aker晶振 | C2E X1 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10pF |
| C2E-12.000-8-2050-X1-R | Aker晶振 | C2E X1 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF |
| C3E-16.000-10-3050-X1-R | Aker晶振 | C3E X1 | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
| C2E-20.000-10-2050-X1-R | Aker晶振 | C2E X1 | 20 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10pF |
| C3E-30.000-8-2050-X1-R | Aker晶振 | C3E X1 | 8 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF |
| C3E-16.000-8-2050-X1-R | Aker晶振 | C3E X1 | 16 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF |
| C7S-8.000-18-1030-X-R | Aker晶振 | C7S | 8 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 18pF |
| C2E-12.000-18-1020-X-R | Aker晶振 | C2E | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF |
| C2E-12.000-18-1020-R | Aker晶振 | C2E | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF |
| C2E-19.200-13-2030-X-R | Aker晶振 | C2E | 19.2 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 13pF |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products

- Q-0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60-K-LF,JTX310型號晶振,Jauch歐美晶振
- Q-0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60-K-LF,JTX310型號晶振,Jauch歐美晶振,針對消費電子,工業自動化及醫療應用晶振設備領域對低功耗時鐘信號的需求,Jauch歐美JTX310型號晶振憑借32.768kHz精準頻率與可靠性能,廣泛適配多類場景.在消費電子領域,可作為智能手環,電子鬧鐘的RTC時鐘源,確保時間顯示精準,在工業領域,適配PLC控制器,數據采集模塊的低功耗時序需求,保障設備穩定運行.

- 12.85053,KX-13T貼片晶振,7050mm格耶晶振
- 12.85053,KX-13T貼片晶振,7050mm格耶晶振,以高純度石英晶片為核心,搭配高強度陶瓷基座與金屬密封外殼,形成嚴密的防護結構,可有效隔絕外界粉塵,濕度及輕微化學腐蝕,延長產品使用壽命.7050貼片晶振封裝采用無鉛電鍍焊端,符合RoHS環保標準,焊接附著力強,經過多次回流焊測試,仍能保持穩定性能,適配自動化SMT貼片生產線,滿足中大規模電子制造的高效組裝需求.

- CSTCR5M00G55B-R0,村田muRata晶振,4520車規晶振
- CSTCR5M00G55B-R0,村田muRata晶振,4520車規晶振,在-40℃~+125℃極端溫度范圍內,頻率溫度系數低,有效避免溫度波動對時鐘信號的干擾,可減少信號傳輸過程中的噪聲干擾,保障車載雷達,自動駕駛感知系統等對信號純度要求極高的應用場景.同時具備快速起振特性,確保汽車電子系統啟動階段的時鐘信號快速穩定.
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振

全球咨詢熱線
手機端






網址:

億金公眾號
億金微信號


