Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF 19.2MHz 10PF 10PPM -20~70℃
頻率:19.2MHZ
尺寸:2.0X1.6mm
Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF 19.2MHz 10PF 10PPM -20~70℃.法國 Jauch晶振晶振公司,Jauch晶振,JXS21-WA晶振,4腳石英晶體2.0 x 1.6毫米,± 10 ppm型可用,EMI屏蔽可通過接地蓋,回流焊溫度: 260°C max。陶瓷/金屬包裝.
Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF 19.2MHz 10PF 10PPM -20~70℃
| 類型 | JXS21 | ||||||||
| 頻率 | 19.2 MHz ( fund. AT-cut ) | ||||||||
| 頻率容差 at 25 °C | ± 10 ppm / ± 20 ppm / ± 30 ppm | ||||||||
| 負載 | 12 pF standard (option: 8 pF ~ 30 pF / series) | ||||||||
| 分路電流 | < 5 pF | ||||||||
| 儲存溫度 | -40 °C ~ +90 °C | ||||||||
| 驅動電平最大值 | 100 µW (10 µW recommended) | ||||||||
| 老化 | < ± 3 ppm first year (< ± 1 ppm for tol. ± 10 ppm on request) | ||||||||
Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF 19.2MHz 10PF 10PPM -20~70℃
| JAUCH原廠編碼 | 生產廠商 | 型號 | 頻率 | 頻率偏差 | 負載電荷 |
| Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 26.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 26.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 26.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 27.12-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.12-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.12-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 27.12-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 38.4-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.4-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 38.4-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 38.4-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 40.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 40.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 40.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 40.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 32.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 32.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 19.2-JXS21-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 19.2-JXS21-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 20.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 20.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 20.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 20.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 24.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 24.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 24.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 24.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 26.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 26.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 26.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 26.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 27.12-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.12-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.12-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 27.12-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 38.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 38.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 38.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 40.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 40.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 16.0-JXS21-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 16.0-JXS21-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 16.0-JXS21-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 16.0-JXS21-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 32.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 32.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 32.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 19.2-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products

- Q-0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60-K-LF,JTX310型號晶振,Jauch歐美晶振
- Q-0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60-K-LF,JTX310型號晶振,Jauch歐美晶振,針對消費電子,工業自動化及醫療應用晶振設備領域對低功耗時鐘信號的需求,Jauch歐美JTX310型號晶振憑借32.768kHz精準頻率與可靠性能,廣泛適配多類場景.在消費電子領域,可作為智能手環,電子鬧鐘的RTC時鐘源,確保時間顯示精準,在工業領域,適配PLC控制器,數據采集模塊的低功耗時序需求,保障設備穩定運行.

- 12.85053,KX-13T貼片晶振,7050mm格耶晶振
- 12.85053,KX-13T貼片晶振,7050mm格耶晶振,以高純度石英晶片為核心,搭配高強度陶瓷基座與金屬密封外殼,形成嚴密的防護結構,可有效隔絕外界粉塵,濕度及輕微化學腐蝕,延長產品使用壽命.7050貼片晶振封裝采用無鉛電鍍焊端,符合RoHS環保標準,焊接附著力強,經過多次回流焊測試,仍能保持穩定性能,適配自動化SMT貼片生產線,滿足中大規模電子制造的高效組裝需求.

- CSTCR5M00G55B-R0,村田muRata晶振,4520車規晶振
- CSTCR5M00G55B-R0,村田muRata晶振,4520車規晶振,在-40℃~+125℃極端溫度范圍內,頻率溫度系數低,有效避免溫度波動對時鐘信號的干擾,可減少信號傳輸過程中的噪聲干擾,保障車載雷達,自動駕駛感知系統等對信號純度要求極高的應用場景.同時具備快速起振特性,確保汽車電子系統啟動階段的時鐘信號快速穩定.
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振

全球咨詢熱線
手機端




網址:

億金公眾號
億金微信號


