Skyworks晶振,7050貼片晶振,535FC150M000DGR,6G存儲器晶振
頻率:150MHz
尺寸:7.0×5.0mm
Skyworks晶振,7050貼片晶振,535FC150M000DGR,6G存儲器晶振,Skyworks晶振,Si535差分晶振采用Skyworks Solutions先進的DSPLL®電路在高速差分頻率下提供超低抖動時鐘,不像傳統的XO,每個輸出都需要不同的晶體頻率,Si535使用一個固定晶體提供廣泛的輸出頻率,這種基于集成電路的方法允許晶體諧振器提供卓越的頻率穩定性和可靠性,石英晶體振蕩器,有源晶振,7050貼片晶振,LVDS輸出晶振,535FC150M000DGR晶振,6G存儲器晶振,以太網交換機晶振,無線路由器晶振.
Skyworks晶振,7050貼片晶振,535FC150M000DGR,6G存儲器晶振特點:
•可與任意速率輸出頻率從100MHz到312.5MHz
•第三代DSPLL®具有卓越的抖動性能和高電源噪聲抑制
•頻率穩定性優于SAW-based振蕩器
•可與LVPECL和LVDS輸出
•3.3, 和2.5 V電源選項
•行業標準的5 × 7mm封裝和引腳
•無鉛,符合RoHS標準
Skyworks晶振,7050貼片晶振,535FC150M000DGR,6G存儲器晶振規格表
項目
符號
規格說明
條件
額定頻率
f_nom
150MHz
請聯系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息
電源電壓
Vcc
2.5V
儲存溫度
T_stg
-55℃~+125℃
裸存
工作溫度
T_use
-40℃~ +85℃
頻率穩定性
f_tol
±7 ppm
+25℃,超出標準的規格說明請聯系我們以便獲取相關信息
電源電流
IDD
98mA Max
對稱性(占空比)
SYM
45%~55%
在輸出交叉點
輸出電壓
VOD
0.9VPP Max
VO
1.275V Max
輸入電壓
VIH
0.75 x VDD Min
VIL
0.5V Max
上升下降時間
tr/tf
350ps Max
起始時間
t str
10ms Max
相位抖動
tpj
0.40ps Max
Skyworks晶振,7050貼片晶振,535FC150M000DGR,6G存儲器晶振尺寸圖
| 原廠編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 輸出 | 電壓 | 頻率穩定性 | 工作溫度 |
| 535AC100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AC106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AC156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BC159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BC312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB000335DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BC000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BC000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BC000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BC000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BC150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BC155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB000335DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BC000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BC000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BC000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BC000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BC150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BC155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BC159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BC312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FC312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB000335DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB000335DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535FB100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AC000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AC000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AC150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AC159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AC212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AC312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535BB125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AC000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AC000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AC150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AC159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AC212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AC312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EB312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535EC312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AB312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
