CSX750PCC33.3330MT,Citizen晶振,CSX-750P石英晶振
頻率:33.333 MHz
尺寸:7050mm
CSX750PCC33.3330MT,Citizen晶振,CSX-750P石英晶振
CSX750PCC33.3330MT石英晶振憑借Citizen專屬的晶體校準技術,實現了33.3330MHz的精準頻率輸出,其頻率精度嚴格控制在±10ppm以內,遠優于行業內部分同類產品±20ppm的精度標準,能為各類依賴高頻時鐘信號的電子設備提供穩定且精準的"時間基準".在工業自動化系統中,它可為數據處理器提供高頻時鐘支撐,確保生產線數據采集與指令傳輸的同步性,避免因頻率偏差導致的生產節拍紊亂,在通信設備領域,無論是5G基站的信號轉換器,還是路由器的核心控制模塊,其穩定的頻率輸出可有效減少信號傳輸延遲與數據丟包率,在消費電子場景,如智能電視的圖像處理芯片,筆記本電腦的CPU輔助控制單元,該晶振能保障設備在高頻運行狀態下的流暢性,杜絕因頻率漂移引發的畫面卡頓,操作延遲等問題,全方位滿足工業,通信,消費電子等領域高頻設備對時鐘信號的嚴苛要求.
CSX750PCC33.3330MT,Citizen晶振,CSX-750P石英晶振
| 原廠型號 Originalmodel: |
|
品牌brand: | Citizen |
| Manufacturer品牌 | Citizen無線應用晶振 | OperatingTemperature溫度 | -20°C ~ 70°C |
| Series型號 |
|
Current-Supply(Max) | - |
| Type類型 | XO | PackageHeight高度 | 1.60mm |
| Frequency頻率 |
|
Termination 腳位 |
|
| 輸出方式 Output: | CMOS | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 5V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩定度 |
|
安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 7050石英振蕩器 | 最小包裝數MPQ: | 1000 |
CSX750PCC33.3330MT,Citizen晶振,CSX-750P石英晶振
CSX750PCC33.3330MT,Citizen晶振,CSX-750P石英晶振
| CSX-750FBC8000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 8 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FBC12000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FBC24000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-252FAE24000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 24 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSX-750FCC3686400T | Citizen | CSX-750F | XO | 3.6864 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FCC4000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 4 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FCC8000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 8 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FBC25000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FCC25000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 25 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FBC10000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-252FAE30720000T | Citizen | CSX-252F | XO | 30.72 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSX-252FAE10000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 10 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSX-252FAE35000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 35 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSX-252FAP32768T | Citizen | CSX-252F | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| CSX-750FCC24000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 24 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FBC4000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 4 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FBC27000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 27 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FJC44000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 44 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX750PCC6.1760MT | Citizen | CSX-750P | XO | 6.176 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX750PCC24.7040MT | Citizen | CSX-750P | XO | 24.704 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FCC33333000T | Citizen | CSX-750F | XO | 33.333 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FBC16384000T | Citizen | CSX-750F | XO | 16.384 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-252FAE40000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 40 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSX-750FCC35328000T | Citizen | CSX-750F | XO | 35.328 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FCC45000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 45 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FCC44000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 44 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-252FAE33300000T | Citizen | CSX-252F | XO | 33.3 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSX-252FAE12000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 12 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSX-252FAE20000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 20 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSX-252FAE16934400T | Citizen | CSX-252F | XO | 16.9344 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSX-750FCC66666000T | Citizen | CSX-750F | XO | 66.666 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FBC29491200T | Citizen | CSX-750F | XO | 29.4912 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FBC14318180T | Citizen | CSX-750F | XO | 14.31818 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FCC1843200T | Citizen | CSX-750F | XO | 1.8432 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FCC7372800T | Citizen | CSX-750F | XO | 7.3728 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FCC18432000T | Citizen | CSX-750F | XO | 18.432 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FBC32000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 32 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FHB25000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FMB24000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 24 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FBC18432000T | Citizen | CSX-750F | XO | 18.432 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX750VCB8.000M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 8 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX750PCC19.4400MT | Citizen | CSX-750P | XO | 19.44 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX750PCC15.3600MT | Citizen | CSX-750P | XO | 15.36 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX750PCC60.0000MT | Citizen | CSX-750P | XO | 60 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX750VCB24.704M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 24.704 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
| CSX750VCB19.440M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 19.44 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX750PCC12.3520MT | Citizen | CSX-750P | XO | 12.352 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX750PCC72.0000MT | Citizen | CSX-750P | XO | 72 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX750PCC16.3840MT | Citizen | CSX-750P | XO | 16.384 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX750PCC33.3330MT | Citizen | CSX-750P | XO | 33.333 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX750PCC66.6666MT | Citizen | CSX-750P | XO | 66.6666 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX750VCB35.328M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 35.328 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX750VCB32.000M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 32 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-252FAE48000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 48 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSX-252FAE33000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 33 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSX-252FAE27000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 27 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSX-750FCC50000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 50 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FCC24576000T | Citizen | CSX-750F | XO | 24.576 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FBC7372800T | Citizen | CSX-750F | XO | 7.3728 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSX-750FBC33333000T | Citizen | CSX-750F | XO | 33.333 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products

- LFTCXO075797Reel,IQD英國進口晶振,TCXO溫補有源晶振
- LFTCXO075797Reel,IQD英國進口晶振,TCXO溫補有源晶振,憑借高精度溫補晶振性能與可靠品質,廣泛適配多類場景.在通信領域,可作為5G基站,光纖傳輸設備的時鐘參考源,保障信號傳輸時延穩定,在導航領域,適配北斗/GPS定位終端,提升定位精度,在工業控制領域,為高精度PLC,數據采集儀提供時序支持,確保工業生產數據的精準同步.同時,卷盤包裝設計兼容SMT自動化生產線,可大幅提升生產效率,降低人工成本.

- Q-0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60-K-LF,JTX310型號晶振,Jauch歐美晶振
- Q-0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60-K-LF,JTX310型號晶振,Jauch歐美晶振,針對消費電子,工業自動化及醫療應用晶振設備領域對低功耗時鐘信號的需求,Jauch歐美JTX310型號晶振憑借32.768kHz精準頻率與可靠性能,廣泛適配多類場景.在消費電子領域,可作為智能手環,電子鬧鐘的RTC時鐘源,確保時間顯示精準,在工業領域,適配PLC控制器,數據采集模塊的低功耗時序需求,保障設備穩定運行.

- 12.85053,KX-13T貼片晶振,7050mm格耶晶振
- 12.85053,KX-13T貼片晶振,7050mm格耶晶振,以高純度石英晶片為核心,搭配高強度陶瓷基座與金屬密封外殼,形成嚴密的防護結構,可有效隔絕外界粉塵,濕度及輕微化學腐蝕,延長產品使用壽命.7050貼片晶振封裝采用無鉛電鍍焊端,符合RoHS環保標準,焊接附著力強,經過多次回流焊測試,仍能保持穩定性能,適配自動化SMT貼片生產線,滿足中大規模電子制造的高效組裝需求.
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振

全球咨詢熱線
手機端





網址:

億金公眾號
億金微信號


